Precio del Gasoleo (de calefacción)
Abro este post para mi «yo del futuro» … con los precios de gasóleo de calefacción.
| Año | Fecha | Precio | IVA | Litros | Factura |
| 2017 | Marzo | 0,674 | 21% | 500 | 337 |
| 2018 | Diciembre | 0,75 | 21% | 500 | 375 |
| 2019 | Febrero | 0,766 | 21% | 500 | 383 |
| 2019 | Mayo | 0,9 | 21% | 200 | 180 |
| 2019 | Septiembre | 0,814 | 21% | 500 | 407 |
| 2019 | Diciembre | 0,806 | 21% | 500 | 403 |
| 2020 | Enero | 0,820 | 21% | 500 | 410 |
| 2020 | Febrero | 0,748 | 21% | 500 | 374 |
| 2023 | Diciembre | 1,06 | 21% | 300 | 318 |
| 2025 | Febrero | 1,01 | 21% | 300 | 303 |
| 2025 | Octubre | 0,93 | 21% | 300 | 279 |
| 2026 | Enero | 0,96 | 21% | 400 | 384 |
| 2026 | Marzo | 1,28 | 21% | 300 | 384 |
