Número de visitas vs clicks vs pasta

Otro de los posts para mi «yo» del futuro … algo me dice que el plan de hacerme millonario no va por buen camino…

Año Mes Proveedor Visitas Clicks Ganado
2019 Agosto G 8.748 99 7,12
2019 Agosto M 1.330 0 0,16
2019 Septiembre G 9.192 72 4,70
2019 Septiembre M 1.372 0 0,16
2019 Octubre G 8.810 70 5,07
2019 Octubre M 657 0 0,02
2019 Noviembre G 6.744 67 5,53
2019 Noviembre M 689 0 0,05
2020 Enero G 7562 105 5,24
2020 Marzo G 6558 48 3,20
2020 Abril G 6538 23 2,23
2020 Mayo G 5765 33 2,04
2020 Junio G 6572 78 4,95
2020 Julio G 6962 117 8,55
2020 Agosto G 6962 117 9,55
2020 Septiembre G 9096 142 10,09
2020 Octubre G xxxx 142 8
2020 Noviembre G 7757 142 12,72
2020 Diciembre G 7354 142 16,16

One Comment

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.